Guía de tallas: Camisas manga larga
Camisas manga larga: Medidas en centímetros| Talla | Largo | Ancho | Hombros | Manga |
|---|
| S | 77.5 | 53.5 | 45 | 64.5 |
|---|
| M | 80 | 56.5 | 47 | 66 |
|---|
| L | 80 | 56.5 | 47 | 66 |
|---|
| XL | 82.5 | 62.5 | 51 | 66 |
|---|
| XXL | 83.5 | 65.5 | 53 | 67 |
|---|
| XXXL | 84.5 | 68.5 | 55 | 68 |
|---|
Medidas referenciales; pueden variar según el modelo de cada prenda.
Ver todas las medidas