Guía de tallas: Camisas manga corta
Camisas manga corta: Medidas en centímetros| Talla | Largo | Ancho | Hombros |
|---|
| S | 77.5 | 53.5 | 45 |
|---|
| M | 80 | 56.5 | 47 |
|---|
| L | 80 | 59.5 | 49 |
|---|
| XL | 82.5 | 62.5 | 51 |
|---|
| XXL | 83.5 | 65.5 | 53 |
|---|
| XXXL | 84.5 | 68.5 | 55 |
|---|
Medidas referenciales; pueden variar según el modelo de cada prenda.
Ver todas las medidas